Pag-analisar sa epekto sa kahimtang sa epidemya sa industriya sa plastik
Sukad sa pagbuto sa epidemya sa Xinguan kaniadtong 2020, kini adunay epekto sa kahimsog, ekonomiya ug katilingban sa mga tawo.Sa partikular, ang epidemya nakunhuran ang mga order sa panginahanglan sa langyaw nga pamatigayon, pagkunhod sa kapasidad sa produksiyon, pag-upgrade sa kontrol sa pagsulod-gawas sa mga personahe, cross-border logistics, pag-inspeksyon ug pagkuwarentinas, ug inubanan sa mga hinungdan sama sa daghang pag-usab-usab sa merkado sa krudo ug grabe nga pagkurog sa ang merkado sa pinansya, ang global nga kadena sa industriya, kadena sa suplay ug kadena sa kapital nag-atubang sa grabe nga mga hagit.
Ang pagkaylap sa bag-ong epidemya nga kahimtang sa kalibutan nakaapekto usab sa produksiyon, suplay ug pagpamaligya, pag-eksport ug uban pang mga aspeto sa mga negosyo sa industriya sa plastik sa lainlaing mga ang-ang.Ang industriya sa plastik nag-atubang sa bag-ong mga hagit.
1 Plastik nga industriya sa pagbuhat sa usa ka maayo nga trabaho sa epidemya pagpugong ug pagpugong
Ubos sa pagpangulo sa CPC Central Committee, pinaagi sa malisud nga mga paningkamot, ang mga tawo sa tibuok nasud nakahimo og dagkong mga estratehikong kalampusan sa pagpugong ug pagkontrol sa epidemya, ug nakab-ot ang positibo nga mga resulta sa kinatibuk-ang pagpasiugda sa paglikay ug pagkontrol sa epidemya ug ekonomikanhon ug katilingbanong kalamboan.Sa panahon sa epidemya, ang China Plastics Association determinadong nagpatuman sa paghimog desisyon ug pagdeploy sa Partido Central Committee, ug aktibong nagtuman sa mga katungdanan ug responsibilidad niini.Sa una nga higayon, nagtukod kini usa ka nanguna nga grupo alang sa pagpugong ug pagpugong sa epidemya, aktibo nga nakig-coordinate ug nakigsulti sa Wuhan Charity Association ug Beijing Charity Federation, nagbukas sa mga agianan alang sa donasyon sa negosyo, ug nagpalihok sa mga industriyal nga negosyo aron aktibo nga magdonar.Ang mga negosyo sa industriya sa plastik aktibo usab nga misanong sa panawagan alang sa pagpugong ug pagpugong gikan sa mga may kalabotan nga nasyonal nga departamento ug gobyerno sa tanan nga lebel, nagdali aron matabangan ang pagtukod sa mga pasilidad sa medikal sa bukid sa Huoshen, bukid sa Leishen ug uban pang mga lugar sa Wuhan, pagdonar sa mga materyales, aktibong pag-organisar sa produksiyon. sa mga materyales sa pagpugong sa epidemya ug mga hilaw ug auxiliary nga materyales alang sa mga materyales sa pagpugong sa epidemya.Sumala sa dili kompleto nga mga estadistika, ang mga negosyo sa industriya sa plastik nag-amot ug labaw sa 50 milyon nga yuan, nagdonar labaw pa sa 60 milyon nga yuan sa lainlaing mga materyales.Sa parehas nga oras, kinahanglan naton nga aktibo nga organisahon ang mga negosyo sa industriya aron makabalik sa kapasidad sa produksiyon, pagsiguro sa produksiyon ug suplay sa mga emerhensiyang materyales, ug maningkamot nga makunhuran ang mga pagkawala tungod sa epidemya.
Ang China Plastics Processing Industry Association aktibo nga nag-organisar sa mga negosyo aron makagama ug magsuplay sa tanan nga klase sa mga materyales nga dinalian nga gikinahanglan aron makig-away batok sa kahimtang sa epidemya ingon man mga materyales sa pagsuporta sa kinabuhi.Sama sa medikal nga gwantes, infusion bag, infusion set, medical goggles, medical lining film ug uban pang medikal nga plastik nga mga materyales ug produkto, ingon man lain-laing mga plastik nga tubo, pultahan ug bintana, mga plato, anti-seepage lamad, waterproof lamad ug uban pang mga yawe nga materyales alang sa medikal nga konstruksyon, mga plastik nga baril ug mga botelya nga adunay sulod nga mga produkto sa sterilization, mga materyales sa pagputos para sa anti-epidemya nga mga materyales sama sa tambal, mga botelya sa pagputos sa pagkaon, mga pelikula ug mga bag, ug pang-agrikultura nga pelikula ug plastik alang sa agrikultural nga tingpamulak nga pagdaro Mga Materyal, hinabol nga mga bag ug uban pang gikinahanglan nga plastik nga mga produkto alang sa mga tawo. panginabuhian, Sa pagpugong ug pagkontrol sa kahimtang sa epidemya, garantiya ang normal nga operasyon sa sosyal nga kinabuhi ug ang mga proyekto nga "Bakol sa utanon" ug "bag nga bugas" adunay hinungdanon nga papel.Gipakita niini ang responsibilidad ug sinsero nga pagpahinungod sa mga negosyo sa industriya sa plastik.
2 Sa unang quarter sa 2020, ang pagkompleto sa mga nag-unang indikasyon sa ekonomiya
Gikan sa Enero hangtod Marso 2020, ang kinatibuk-ang output sa industriya sa plastik nga mga produkto sa China mao ang 15.1465 milyon nga tonelada, usa ka tuig-sa-tuig nga pagkunhod sa 22.91%, ug ang rate sa pagtubo 26.43% nga mas ubos kaysa sa parehas nga panahon sa miaging tuig;ang operating income sa 16226 Enterprises sa ibabaw sa gitudlo nga gidak-on mao ang 334.934 bilyon yuan, usa ka tuig-sa-tuig nga pagkunhod sa 21.03%, ug ang pagtubo rate mao ang 29.91% ubos pa kay sa sa sama nga panahon sa miaging tuig;ang ginansya nga nakaamgo mao ang 14.545 bilyon nga yuan, nga adunay usa ka tuig-sa-tuig nga pagkunhod sa 19.38%, ug ang rate sa pagtubo mas ubos kaysa sa parehas nga panahon sa miaging tuig Ang kinatibuk-ang kantidad sa pag-eksport sa mga plastik nga produkto mao ang 14.458 bilyon nga dolyar sa US, ubos sa 9.46 % tuig sa tuig, ug ang rate sa pagtubo 17.04% nga mas ubos kaysa sa parehas nga panahon sa miaging tuig.
proyekto | 1-3 nga kadena sa 2019 | 1-3 nga kadena sa 2020 | |||
Karong bulana nga plano Output (10000 tonelada) | % sa gilapdon sa singsing: | Karong bulana nga plano Output (10000 tonelada) | % sa gilapdon sa singsing: | ||
Total nga plastik nga mga produkto | usa ka libo ug upat ka gatus ug upat ka lima | tres punto lima duha | usa ka libo lima ka gatus ug napulo ug upat ka punto unom ug lima | -22.91 | |
Mga plastik nga foam | kan-uman ug lima ka punto zero unom | singko puntos singko siyam | kwarentay tres punto uno nga sero | -37.43 | |
Sintetikong panit | kapitoan ug lima ka punto tres unom | usa ka punto zero unom | singkwenta punto uno singko | -31.95 | |
Ang ubang mga plastik | walo ka gatos ug kwarentay tres punto unom otso | usa ka punto pito duha | siyam ka gatos ug kasiyaman ug otso punto dos nuebe | -25.47 | |
Adlaw-adlaw nga plastik | usa ka gatos ug napulog lima ka punto unom otso | duha | usa ka gatos ug baynte dos punto otso uno | -12.96 | |
Mga produkto sa plastik nga pelikula | kinatibuk-an | tulo ka gatus ug unom ka pito | siyam ka punto otso tres | tulo ka gatus ug tulo ka sero | -12.11 |
Lakip niini, pelikula sa agrikultura | baynte sais punto sero upat | -6.81 | baynte punto zero uno | -9.29 |
Gikan sa Enero hangtod sa Marso sa 2020, kung itandi sa Enero Pebrero, ang plastik nga Kumulatibo nga pagkompleto nga ani Dili Ang pagkunhod sa kita, kahusayan ug kadaghan sa pag-eksport nga mikunhod.
1 Total nga output sa plastik nga mga produkto sa China kompleto nga sitwasyon
proyekto | Enero 2020 – 2 ka kadena | 1-3 nga kadena sa 2020 | ||||
Natipon sa Pebrero Output (10000 tonelada) | % sa gilapdon sa singsing: | 3 ka kadena (10000 ka tonelada) | Karong bulana nga plano Output (10000 tonelada) | % sa gilapdon sa singsing: | ||
Total nga plastik nga mga produkto | pito ka gatus kawaloan ug walo .katloan ug lima | - baynte singko .kalim-an ug lima | pito ka gatus kawaloan ug upat .kap-atan ug siyam | usa ka libo lima ka gatus ug napulo ug upat ka punto unom ug lima | -22.91 | |
Mga plastik nga foam | baynte singko .kan-uman ug siyam | - trayntay dos .kwarentay otso | napulog walo .kap-atan ug upat | kwarentay tres punto uno nga sero | -37.43 | |
Sintetikong panit | baynte-siyete .kapitoan ug lima | - kap-atan ug usa .kapitoan ug lima | baynte kwatro .kan-uman ug upat | singkwenta punto uno singko | -31.95 | |
Ang ubang mga plastik | upat ka gatos ug kawaloan ug lima .katloan ug lima | - kaluhaan ug unom .kasiyaman ug unom | lima ka gatos ug kalim-an ug lima .04 | siyam ka gatos ug kasiyaman ug otso punto dos nuebe | -25.47 | |
Adlaw-adlaw nga plastik | kapitoan .08 | - kaluhaan ug unom .kalim-an ug upat | singkwentay singko .kalim-an ug lima | usa ka gatos ug baynte dos punto otso uno | -12.96 | |
Mga produkto sa plastik nga pelikula | kinatibuk-an | usa ka gatos ug kapitoan ug siyam .kap-atan ug siyam | - kinse.kasiyaman ug pito | usa ka gatos ug katloan.kawaloan ug tulo | tulo ka gatus ug tulo ka sero | -12.11 |
Lakip niini, pelikula sa agrikultura | onse .kan-uman | - napulog siyam.napulog siyam | siyam.kap-atan ug siyam | baynte punto zero uno | -9.29 |
2 Pagkompleto sa nag-unang kita sa negosyo
Ngalan sa timailhan | Enero 2020 – 2 ka kadena | 1-3 nga kadena sa 2020 | ||||
Mubo nga pasiuna sa summary | kita sa negosyo | Kumulatibo nga tuig sa tuig (%) | Mubo nga pasiuna sa summary | kita sa negosyo | Kumulatibo nga tuig sa tuig (%) | |
Kumulatibo | Kumulatibo | |||||
Mga produkto | napulo ug unom ka libo duha ka gatus ug napulo ug upat | usa ka libo walo ka gatus ug katloan ug siyam .kan-uman ug tulo | - kaluhaan ug unom .napulo ug tolo | napulo ug unom ka libo duha ka gatus ug kaluhaan ug unom | tulo ka libo tulo ka gatus kap-atan ug siyam .katloan ug upat | - baynte uno .03 |
Paggama sa plastik nga pelikula | duha ka libo ug katloan ug usa | duha ka gatos ug kapitoan ug usa .baynte tres | - baynte singko .kap-atan ug siyam | duha ka libo ug katloan ug tulo | lima ka gatus ug napulo.kan-uman ug duha | -18.28 |
Paggama sa plastik nga plato, tubo ug profile | duha ka libo walo ka gatus kapitoan ug siyam | tulo ka gatus kaluhaan ug pito .katloan ug usa | - kawhaan ug siyam .kap-atan ug duha | duha ka libo walo ka gatus kapitoan ug duha | unom ka gatus ug napulog siyam .kapitoan ug tulo | - baynte tres.kasiyaman ug duha |
Paggama og plastik nga alambre, pisi ug hinabol nga panapton | usa ka libo lima ka gatus ug kan-uman ug walo | usa ka gatos ug kan-uman ug usa .Singkwentay otso | - baynte kwatro .kasiyaman ug pito | usa ka libo lima ka gatus ug kan-uman ug unom | duha ka gatos ug kasiyaman ug lima .kapitoan ug pito | - napulog walo.napulog siyam |
Paggama og foam nga plastik | walo ka gatus kawaloan ug duha | kapitoan .kap-atan ug siyam | - kaluhaan ug unom .kalim-an ug lima | walo ka gatus kawaloan ug tulo | usa ka gatos ug kawhaan ug duha .kasiyaman ug siyam | - baynte singko .katloan ug siyam |
Paggama sa plastik nga artipisyal nga panit ug sintetikong panit | upat ka gatus kaluhaan ug unom | kapitoan ug siyam .napulog siyam | - katloan ug upat .Singkwentay otso | upat ka gatus kaluhaan ug walo | usa ka gatos ug kalim-an ug tulo .kasiyaman ug tres | - baynte singko .kasiyaman ug unom |
Paggama og mga plastik nga packing box ug mga sudlanan | usa ka libo unom ka gatus ug walo | usa ka gatos ug kapitoan ug tulo .katorse | - baynte tres.Trayntay tres | usa ka libo unom ka gatus ug dose | duha ka gatos ug kasiyaman ug lima .kasiyaman | - baynte.kap-atan ug tulo |
Adlaw-adlaw nga paggamit sa plastik nga mga produkto sa paghimo | usa ka libo pito ka gatus kapitoan ug tulo | usa ka gatos ug kapitoan ug unom ka punto usa ka sero | -28.75 | usa ka libo pito ka gatus kapitoan ug upat | tulo ka gatos ug dose punto unom duha | -21.63 |
Paghimo sa artipisyal nga balilihan | kasiyaman ug walo | napulo ka punto pito duha | -23.73 | kasiyaman ug walo | napulog walo ka punto unom ka tulo | -23.50 |
Paggama sa plastik nga mga bahin ug uban pang plastik nga mga produkto | upat ka libo siyam ka gatus kap-atan ug siyam | lima ka gatos ug kan-uman ug siyam punto otso unom | -23.32 | upat ka libo siyam ka gatus ug kan-uman | usa ka libo ug napulog siyam ka punto uno upat | -19.89 |
1 2. Mga interes ug gasto
Ngalan sa timailhan | Enero 2020 – 2 ka kadena | 1-3 nga kadena sa 2020 | ||||
Mubo nga pasiuna sa summary | Kinatibuk-ang ganansya | Mubo nga pasiuna sa summary | Kinatibuk-ang ganansya | |||
Kumulatibo | Kumulatibo nga tuig sa tuig (%) | Kumulatibo | Kumulatibo nga tuig sa tuig (%) | |||
Total nga plastik nga mga produkto | napulo ug unom ka libo duha ka gatus ug napulo ug upat | kalim-an ug unom ka punto upat ka sero | -41.50 | napulo ug lima ka libo upat ka gatus ug kaluhaan ug duha | usa ka libo upat ka gatos ug kalim-an ug upat ka punto singko sero | -19.38 |
Paggama sa plastik nga pelikula | duha ka libo ug katloan ug usa | walo ka punto upat ka tulo | -18.99 | usa ka libo walo ka gatus kasiyaman ug unom | duha ka gatos ug napulog walo ka punto otso walo | sero punto siyam tulo |
Paggama sa plastik nga plato, tubo ug profile | duha ka libo walo ka gatus kapitoan ug siyam | siyam ka punto singko zero | -51.73 | duha ka libo pito ka gatus ug kalim-an ug upat | tulo ka gatus ug kan-uman ug dos punto sero unom | -12.78 |
Paggama og plastik nga alambre, pisi ug hinabol nga panapton | usa ka libo lima ka gatus ug kan-uman ug walo | unom ka punto siyam duha | -22.65 | usa ka libo lima ka gatus kawaloan ug unom | usa ka gatos ug kawhaan ug lima ka duha | -18.28 |
Paggama og foam nga plastik | walo ka gatus kawaloan ug duha | duha ka punto upat usa | -21.01 | walo ka gatus kalim-an ug unom | kwarentay dos punto siyam duha | -32.09 |
Paggama sa plastik nga artipisyal nga panit ug sintetikong panit | upat ka gatus kaluhaan ug unom | usa ka punto zero unom | -66.42 | upat ka gatus ug kap-atan | katloan ug upat ka punto otso uno | -44.56 |
Paggama og mga plastik nga packing box ug mga sudlanan | usa ka libo unom ka gatus ug walo | unom ka punto tulo otso | -42.66 | usa ka libo lima ka gatus kawaloan ug usa | usa ka gatos ug katloan ug unom ka punto dos tres | -26.06 |
Adlaw-adlaw nga paggamit sa plastik nga mga produkto sa paghimo | usa ka libo pito ka gatus kapitoan ug tulo | singko punto walo tulo | -45.70 | usa ka libo unom ka gatus ug kawaloan ug usa | usa ka gatos ug baynte uno punto siyete unom | -32.14 |
Paghimo sa artipisyal nga balilihan | kasiyaman ug walo | zero punto tulo upat | -48.84 | kasiyaman ug upat | upat ka punto walo duha | -46.54 |
Paggama sa plastik nga mga bahin ug uban pang plastik nga mga produkto | upat ka libo siyam ka gatus kap-atan ug siyam | kinse puntos singko singko | -45.76 | upat ka libo lima ka gatus katloan ug upat | upat ka gatos ug dose punto upat siyam | -21.59 |
3 exit Status sa Pagkompleto
Sa produkto | Enero 2020 – 2 ka kadena | 1-3 nga kadena sa 2020 | |||
Ang gidaghanon sa pag-eksport (US $100 milyon) | Ang gidaghanon sa pag-eksport (US $100 milyon) | ||||
1-2 nga kantidad sa deposito | Tuig sa tuig nga pagtubo | 3 ka kadena | Natigom nga kantidad gikan sa Enero hangtod Marso | Tuig sa tuig nga pagtubo% | |
plastik | kawaloan ug unom ka punto zero otso | -16.41 | singkwentay otso punto singko | usa ka gatos ug kwarentay kwatro punto singko otso | -9.46 |
1. Plastic monofilament, bar, profile ug profile | zero punto unom unom | -16.81 | sero punto upat pito | usa ka punto usa tulo | -9.71 |
2. Sistema sa pagmonitor | tulo ka punto duha | -18.85 | duha ka punto usa otso | singko punto tulo otso | -10.19 |
3. Plastic sheet, sheet, pelikula, foil, strip ug strip | kinse ka punto singko | -9.33 | dose punto lima duha | baynte otso punto sero dos | zero point six usa |
4. Pagsulat, pagsulat o pagsulat | duha ka punto otso siete | -15.48 | usa ka punto otso walo | upat ka punto siete singko | -7.92 |
5. Mga plastik nga packing box, sudlanan ug accessories | napulo ka punto siyam upat | -18.85 | walo ka punto upat unom | napulog siyam ka punto upat | -9.10 |
6. Mga plastik nga bahin | zero punto siyam otso | -10.82 | sero punto pito ka upat | usa ka punto pito duha | -2.40 |
7. Paggamit sa bag-ong mga produkto | siyam ka punto otso walo | -8.00 | singko punto walo siete | kinse puntos siete singko | -5.64 |
(1) Mga tabon sa bungbong ug salog nga plastik | pito ka punto unom otso | -3.92 | upat ka punto tulo | onse punto siyam siyete | -3.00 |
(2) Mga plastik nga pultahan, bintana, shutter ug uban pa | zero punto siyete unom | -25.29 | zero punto singko tulo | usa ka punto tulo | -20.46 |
(3) Ang ubang mga tiggama | usa ka punto upat upat | -16.59 | usa ka punto zero upat | duha ka punto upat otso | -8.74 |
8. Adlaw-adlaw nga plastik nga mga produkto | napulog siyam ka punto otso | -22.00 | onse ka punto unom usa | katloan ug usa ka punto upat usa | -16.39 |
(1) Mga plastik nga pinggan ug mga gamit sa kusina | pito ka punto uno siyam | -18.87 | upat ka punto usa upat | onse punto tulo tulo | -13.63 |
(2) Plastic sanitary equipment.Sanitary ware ug fittings | lima ka punto usa usa | -24.84 | tres punto unom upat | walo ka punto siete singko | -15.49 |
(3) Plastic nga opisina o mga gamit sa eskwelahan | usa ka punto usa otso | -29.99 | sero punto pito duha | usa ka punto siyam | -25.59 |
(4) Uban pang adlaw-adlaw nga plastik nga mga produkto | unom ka punto tulo duha | -21.37 | tulo ka punto usa usa | siyam ka punto upat ka tulo | -18.32 |
9. Ubang mga plastik nga produkto | baynte dos punto dos unom | -17.74 | katorse punto pito pito | katloan ug pito ka punto zero three | -12.00 |
Oras sa pag-post: Abr-28-2021